Międzynarodowa Federacja Związków Alpinistycznych UIAA (Union Internationale des Associations d’Alpinisme/International Climbing and Mountaineering Federation) stworzyła listę 82 szczytów uznanych jako Korona Alp. UIAA stworzyła również skalę trudności w alpinizmie do opisywania dróg w wysokich górach, takich jak Alpy czy Tatry:
- F – łatwy
- PD – nieco trudny
- AD – dośc trudny
- D – trudny
- TD – bardzo trudny
- ED – nadzwyczaj trudny
Tą skalą będziemy operować w poniższym zestawieniu. Materiał z wejścia na szczyt jest dostępny po kliknięciu w nazwę szczytu.
| nr | nazwa | m n.p.m. | wybitność | skala | data zdobycia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mont Blanc | 4810 | 4600 | PD | 18/07/2013 |
| 2 | M B de Courmayeur | 4748 | 18 | PD | |
| 3 | DUFORSPITZE | 4634 | 2165 | PD | |
| 4 | Nordend | 4609 | 94 | PD+ | |
| 5 | ZUMSTEINSPITZE | 4563 | 111 | F | |
| 6 | SIGNALKUPPE | 4556 | 102 | F | |
| 7 | DOM | 4545 | 1018 | PD | |
| 8 | LISKAM WSCHODNI | 4527 | 376 | AD | |
| 9 | WEISSHORN | 4505 | 1055 | AD | |
| 10 | TASCHHORN | 4490 | 209 | AD | |
| 11 | Liskamm Zachodni | 4479 | 62 | PD | |
| 12 | MATTERHORN | 4478 | 1161 | AD- | |
| 13 | M B Pic Luigi Amedeo | 4469 | 30 | AD+ | |
| 14 | MONT MAUDIT | 4465 | 162 | PD | |
| 15 | PARROTSPITZE | 4436 | 136 | PD | |
| 16 | DENT BLANCHE | 4356 | 897 | AD | |
| 17 | Ludwigshohe | 4341 | 58 | F | |
| 18 | NADELHORN | 4327 | 208 | PD | |
| 19 | Schwarzhorn | 4321 | 50 | PD | |
| 20 | GRAND COMBIN | 4314 | 1517 | PD+ | |
| 21 | M B Dome du Gouter | 4303 | 51 | PD | |
| 22 | Lenzspitze | 4294 | 90 | PD | |
| 23 | FINSTERAARHORN | 4273 | 2108 | PD | |
| 24 | M B DU TACUL | 4248 | 213 | PD | |
| 25 | Wielki Filar Narozny | 4243 | 15 | D+ | |
| 26 | Stecknadelhorn | 4241 | 25 | AD- | |
| 27 | CASTOR | 4228 | 165 | PD | |
| 28 | ZINALROTHORN | 4221 | 471 | AD- | |
| 29 | Hohberghorn | 4219 | 77 | PD | |
| 30 | VINCENT PIRAMIDE | 4215 | 128 | PD | |
| 31 | GRANDES JORASSES | 4208 | 843 | AD- | |
| 32 | ALPHUBEL | 4206 | 355 | PD | |
| 33 | RIMPFISCHORN | 4199 | 410 | PD+ | |
| 34 | ALETSHHORN | 4195 | 1017 | PD | |
| 35 | STRAHLHORN | 4190 | 401 | PD | |
| 36 | Combin de Valsorey | 4184 | 52 | PD+ | |
| 37 | Grandes Jorasses, Point Whymper | 4184 | 52 | AD- | |
| 38 | DENT D'HERENS | 4171 | 692 | PD | |
| 39 | BREITHORN | 4164 | 433 | F+ | |
| 40 | Breithorn Centralny | 4159 | 83 | F+ | |
| 41 | JUNGFRAU | 4158 | 684 | PD+ | |
| 42 | BISHORN | 4153 | 120 | F | |
| 43 | Combin de la Tsessette | 4141 | 55 | PD+ | |
| 44 | ZACHODNI BREITHORN ZWILLING | 4139 | 117 | PD- | |
| 45 | AIGUILLE VERTE | 4122 | 579 | AD | |
| 46 | Isolee w Grani Diabla | 4114 | 36 | D+ | |
| 47 | AIGUILLE BLANCHE | 4112 | 178 | D+ | |
| 48 | M B du Tacul, Pointe Carmen | 4109 | 54 | D+ | |
| 49 | MONCH | 4107 | 415 | PD | |
| 50 | Wschodni Breithorn Zwilling | 4106 | 40 | PD+ | |
| 51 | Grande Rocheuse | 4102 | 70 | AD | |
| 52 | BARRE DES ECRINS | 4101 | 2043 | PD | |
| 53 | Grandes Jorasses, Pointe Croz | 4101 | 15 | AD | |
| 54 | Pointe Mediane w Grani Diabla | 4097 | 25 | D+ | |
| 55 | POLLUX | 4092 | 247 | PD | |
| 56 | SCHRECKHORN | 4078 | 788 | AD | |
| 57 | Breithorn Schwarzfluh (Roccia Nera) | 4075 | 20 | PD | |
| 58 | Pointe Chaubert w Grani Diabla | 4074 | 57 | D+ | |
| 59 | Grandes Jorasses, Pointe Marguerite | 4066 | 40 | D | |
| 60 | Corne du Diable w Grani Diabla | 4064 | 17 | D+ | |
| 61 | OBERGABELHORN | 4063 | 405 | AD | |
| 62 | GRAN PARADISO | 4061 | 1879 | F+ | 15/07/2013 |
| 63 | Mont Brouillard | 4052 | 39 | AD | |
| 64 | AIGUILLE DE BIONASSAY | 4052 | 160 | PD+ | |
| 65 | PIZ BERNINA | 4049 | 2234 | PD | |
| 66 | GROSS FIESCHERHORN | 4049 | 391 | PD | |
| 67 | Punta Giordani | 4046 | 1 | PD | |
| 68 | Grandes Jorasses, Pointe Helene | 4045 | 25 | AD | |
| 69 | GROSS GRUNHORN | 4044 | 305 | AD- | |
| 70 | LAUTERAARHORN | 4042 | 128 | AD+ | |
| 71 | Aiguille du Jardin | 4035 | 37 | D | |
| 72 | DURRENHORN | 4035 | 119 | PD | |
| 73 | ALLAINHORN | 4027 | 265 | PD | |
| 74 | HINTER FIESCHERHORN | 4025 | 102 | PD | |
| 75 | WEISSMIES | 4023 | 1185 | PD | |
| 76 | DOME DE ROCHEFORT | 4015 | 190 | PD | |
| 77 | Dome de Neige | 4015 | 41 | F- | |
| 78 | DENT DU GEANT | 4013 | 139 | AD | |
| 79 | Punta Baretti | 4013 | 56 | PD | |
| 80 | LAGGINHORN | 4010 | 511 | PD | |
| 81 | AIGUILLE DE ROCHEFORT | 4001 | 106 | AD | |
| 82 | LES DROITES | 4000 | 204 | AD |
